<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wuyuNet &#187; 渲染</title>
	<atom:link href="http://www.wuyunet.com/archives/category/design/rendering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuyunet.com</link>
	<description>讨论微利图片库、摄影、网赚等</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 15:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>pro/e渲染不再难,实时渲染插件hypershot(强烈推荐)</title>
		<link>http://www.wuyunet.com/hypershot-proe.html</link>
		<comments>http://www.wuyunet.com/hypershot-proe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabulous</dc:creator>
				<category><![CDATA[渲染]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[hypershot]]></category>
		<category><![CDATA[proe]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[实时渲染]]></category>
		<category><![CDATA[破解版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyunet.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[安装完Hypershot的破解版后，再安装一个叫hypershot for Pro/e 的插件，打开Pro/E后就可以看到hypershot 在标题栏显示了，然后就可以在PRO/E中直接渲染了。以前做渲染都是从Pro/E导出成obj格式，再到Cinema 4D（C4D）中渲染的。如果把Hypershot掌握好，以后再也不必把做好的三维文件导出到其他软件渲染了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuyunet.com/hypershot-proe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
